Étape 7 – Vall d’Alba à Aramón Valdelinares
- Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 03h 49′ 47 » | – | B : 10 » | – |
| 2 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 03h 50′ 21 » | + 00h 00′ 34 » | B : 6 » | – |
| 3 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 50′ 34 » | + 00h 00′ 47 » | B : 10 » | – |
| 4 | J. OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 50′ 45 » | + 00h 00′ 58 » | – | – |
| 5 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | EF EDUCATION – EASYPOST | 03h 51′ 00 » | + 00h 01′ 13 » | – | – |
| 6 | I. SOSA | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 51′ 03 » | + 00h 01′ 16 » | – | – |
| 7 | A. LUTSENKO | NSN CYCLING TEAM | 03h 51′ 31 » | + 00h 01′ 44 » | B : 4 » | – |
| 8 | E. DUNBAR | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 51′ 38 » | + 00h 01′ 51 » | B : 2 » | – |
| 9 | L. BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 51′ 40 » | + 00h 01′ 53 » | – | – |
| 10 | R. GARCIA | MOVISTAR TEAM | 03h 52′ 01 » | + 00h 02′ 14 » | – | – |
- Classement général
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 19h 32′ 37 » | – | B : 34 » | – |
| 2 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 19h 36′ 27 » | + 00h 03′ 50 » | B : 12 » | – |
| 3 | P. ROGLIC | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 19h 37′ 27 » | + 00h 04′ 50 » | – | – |
| 4 | F. GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 19h 37′ 38 » | + 00h 05′ 01 » | B : 8 » | – |
| 5 | S. KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 19h 38′ 42 » | + 00h 06′ 05 » | – | – |
| 6 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 19h 38′ 43 » | + 00h 06′ 06 » | B : 4 » | – |
| 7 | R. CARAPAZ | EF EDUCATION – EASYPOST | 19h 38′ 49 » | + 00h 06′ 12 » | – | – |
| 8 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 19h 39′ 54 » | + 00h 07′ 17 » | – | – |
| 9 | H. TEJADA | XDS ASTANA TEAM | 19h 40′ 23 » | + 00h 07′ 46 » | – | – |
| 10 | G. Mühlberger | DECATHLON CMA CGM TEAM | 19h 42′ 06 » | + 00h 09′ 29 » | – | – |
- Par point
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 104 PTS | – |
| 2 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 102 PTS | – |
| 3 | J. BRENNAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 60 PTS | – |
| 4 | E. HAYTER | SOUDAL QUICK-STEP | 57 PTS | – |
| 5 | C. LAPORTE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 52 PTS | – |
| 6 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 45 PTS | – |
| 7 | R. DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH | 36 PTS | – |
| 8 | L. BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM | 32 PTS | – |
| 9 | P. MIQUEL DELGADO | BAHRAIN VICTORIOUS | 31 PTS | – |
| 10 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 30 PTS | – |
- Grimpeur
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 29 PTS | – |
| 2 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 19 PTS | – |
| 3 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 14 PTS | – |
| 4 | L. FORTUNATO | XDS ASTANA TEAM | 13 PTS | – |
| 5 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13 PTS | – |
| 6 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 11 PTS | – |
| 7 | F. GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 9 PTS | – |
| 8 | T. JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 9 PTS | – |
| 9 | A. LUTSENKO | NSN CYCLING TEAM | 8 PTS | – |
| 10 | K. BOUWMAN | TEAM JAYCO ALULA | 6 PTS | – |
- Jeune
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 19h 38′ 43 » | – | B : 4 » | – |
| 2 | J. OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | 19h 42′ 31 » | + 00h 03′ 48 » | – | – |
| 3 | L. BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM | 19h 44′ 50 » | + 00h 06′ 07 » | – | – |
| 4 | J. WIDAR | LOTTO INTERMARCHE | 19h 45′ 26 » | + 00h 06′ 43 » | B : 6 » | – |
| 5 | X. PICKERING | TEAM JAYCO ALULA | 19h 47′ 31 » | + 00h 08′ 48 » | – | – |
| 6 | R. DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH | 19h 48′ 01 » | + 00h 09′ 18 » | B : 4 » | – |
| 7 | P. TORRES ARIAS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 19h 48′ 24 » | + 00h 09′ 41 » | – | – |
| 8 | M. RICCITELLO | DECATHLON CMA CGM TEAM | 19h 49′ 41 » | + 00h 10′ 58 » | – | – |
| 9 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | EF EDUCATION – EASYPOST | 19h 49′ 49 » | + 00h 11′ 06 » | – | – |
| 10 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 19h 50′ 14 » | + 00h 11′ 31 » | – | – |
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 59h 01′ 29 » | – | – |
| 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 59h 13′ 33 » | + 00h 12′ 04 » | – |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 59h 22′ 04 » | + 00h 20′ 35 » | – |
| 4 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 59h 26′ 54 » | + 00h 25′ 25 » | – |
| 5 | XDS ASTANA TEAM | 59h 35′ 06 » | + 00h 33′ 37 » | – |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 59h 37′ 21 » | + 00h 35′ 52 » | – |
| 7 | EF EDUCATION – EASYPOST | 59h 38′ 03 » | + 00h 36′ 34 » | – |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 59h 42′ 39 » | + 00h 41′ 10 » | – |
| 9 | BAHRAIN VICTORIOUS | 59h 43′ 03 » | + 00h 41′ 34 » | – |
| 10 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 59h 52′ 50 » | + 00h 51′ 21 » | – |











