Nouvelle étape de la Vuelta (tour d’Espagne) avec la étape 9 entre les villes de La Vila Joiosa/ Villajoyosa et des villes de Alto de Aitana.Costa Blanca :

  • Classement de l’étape :

Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1  E. MAS MOVISTAR TEAM 05h 10′ 40 » B : 10 »
2  O. ONLEY NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 05h 10′ 40 » B : 6 »
3  P. ROGLIC RED BULL – BORA – HANSGROHE 05h 10′ 52 » + 00h 00′ 12 » B : 4 »
4  F. GALL DECATHLON CMA CGM TEAM 05h 10′ 58 » + 00h 00′ 18 »
5  C. RODRIGUEZ XDS ASTANA TEAM 05h 11′ 00 » + 00h 00′ 20 »
6  M. SKJELMOSE LIDL-TREK 05h 11′ 00 » + 00h 00′ 20 »
7  J. WIDAR LOTTO INTERMARCHE 05h 11′ 05 » + 00h 00′ 25 »
8  H. TEJADA XDS ASTANA TEAM 05h 11′ 13 » + 00h 00′ 33 »
9  R. CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST 05h 11′ 34 » + 00h 00′ 54 »
10  S. BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 05h 12′ 21 » + 00h 01′ 41 »
  • Classement générale :

Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1  E. MAS MOVISTAR TEAM 28h 34′ 03 » B : 22 »
2  P. ROGLIC RED BULL – BORA – HANSGROHE 28h 35′ 21 » + 00h 01′ 18 » B : 4 »
3  F. GALL DECATHLON CMA CGM TEAM 28h 35′ 42 » + 00h 01′ 39 » B : 8 »
4  O. ONLEY NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 28h 36′ 23 » + 00h 02′ 20 » B : 10 »
5  R. CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST 28h 37′ 29 » + 00h 03′ 26 »
6  M. SKJELMOSE LIDL-TREK 28h 37′ 58 » + 00h 03′ 55 » B : 2 »
7  S. KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 28h 38′ 12 » + 00h 04′ 09 »
8  H. TEJADA XDS ASTANA TEAM 28h 38′ 42 » + 00h 04′ 39 »
9  G. Mühlberger DECATHLON CMA CGM TEAM 28h 41′ 36 » + 00h 07′ 33 »
10  J. OMRZEL BAHRAIN VICTORIOUS 28h 42′ 08 » + 00h 08′ 05 »
  • Classement par point :

Rang Coureur Équipe Points P
1  W. VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 124 PTS
2  J. BRENNAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 67 PTS
3  A. ROMELE XDS ASTANA TEAM 59 PTS
4  M. PEDERSEN LIDL-TREK 58 PTS
5  E. HAYTER SOUDAL QUICK-STEP 57 PTS
6  C. LAPORTE TEAM VISMA | LEASE A BIKE 52 PTS
7  E. MAS MOVISTAR TEAM 47 PTS
8  B. COQUARD COFIDIS 47 PTS
9  J. MEEUS RED BULL – BORA – HANSGROHE 47 PTS
10  T. JOHANNESSEN UNO-X MOBILITY 45 PTS
  • Classement Meilleur Grimpeur :

Rang Coureur Équipe Points P
1  S. BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 29 PTS
2  E. MAS MOVISTAR TEAM 24 PTS
3  A. LEKNESSUND UNO-X MOBILITY 19 PTS
4  W. VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 16 PTS
5  L. FORTUNATO XDS ASTANA TEAM 13 PTS
6  A. LUTSENKO NSN CYCLING TEAM 13 PTS
7  P. SIVAKOV UAE TEAM EMIRATES XRG 12 PTS
8  F. GALL DECATHLON CMA CGM TEAM 11 PTS
9  O. ONLEY NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 10 PTS
10  A. ROMELE XDS ASTANA TEAM 9 PTS
  • Classement Meilleur Jeune : 

Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1  

 O. ONLEY

NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 28h 36′ 23 » B : 10 »
2  

 J. OMRZEL

BAHRAIN VICTORIOUS 28h 42′ 08 » + 00h 05′ 45 »
3  

 J. WIDAR

LOTTO INTERMARCHE 28h 43′ 37 » + 00h 07′ 14 » B : 6 »
4  L. BISIAUX DECATHLON CMA CGM TEAM 28h 47′ 54 » + 00h 11′ 31 »
5  M. RICCITELLO DECATHLON CMA CGM TEAM 28h 49′ 39 » + 00h 13′ 16 »
6  J. RODRIGUEZ CONTRERAS EF EDUCATION – EASYPOST 28h 50′ 57 » + 00h 14′ 34 »
7  R. DEBRUYNE ALPECIN-PREMIER TECH 28h 51′ 00 » + 00h 14′ 37 » B : 4 »
8  X. PICKERING TEAM JAYCO ALULA 28h 58′ 46 » + 00h 22′ 23 »
9  E. SVESTAD-BÅRDSENG NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 29h 01′ 39 » + 00h 25′ 16 »
10  R. GARCIA MOVISTAR TEAM 29h 09′ 23 » + 00h 33′ 00 »
  • Classement par étape :

Rang Équipe Temps Écart P
1 DECATHLON CMA CGM TEAM 85h 59′ 01 »
2 NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 86h 41′ 31 » + 00h 42′ 30 »
3 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 86h 48′ 35 » + 00h 49′ 34 »
4 XDS ASTANA TEAM 86h 49′ 13 » + 00h 50′ 12 »
5 EF EDUCATION – EASYPOST 86h 50′ 57 » + 00h 51′ 56 »
6 GROUPAMA-FDJ UNITED 86h 51′ 37 » + 00h 52′ 36 »
7 MOVISTAR TEAM 86h 55′ 56 » + 00h 56′ 55 »
8 BAHRAIN VICTORIOUS 87h 01′ 51 » + 01h 02′ 50 »
9 UAE TEAM EMIRATES XRG 87h 12′ 25 » + 01h 13′ 24 »
10 SOUDAL QUICK-STEP 87h 20′ 21 » + 01h 21′ 20 »
  • Abandon :
16  TORRES ARIAS Pablo UAE TEAM EMIRATES XRG abandon
184  LANGELLOTTI Victor XDS ASTANA TEAM abandon