Aujourd’hui a eu lieu de l’Étape 10 entre les villes d’Alcaraz et de la ville Elche de la Sierra :
Classement de l’étape:
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. TRONCHON | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07′ 41 » | – | B : 10 » | – |
| 2 | M. CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY | 04h 07′ 41 » | – | B : 6 » | – |
| 3 | T. NYS | LIDL-TREK | 04h 07′ 41 » | – | B : 4 » | – |
| 4 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 07′ 41 » | – | – | – |
| 5 | A. ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 04h 07′ 41 » | – | – | – |
| 6 | X. AZPARREN IRURZUN | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 07′ 41 » | – | – | – |
| 7 | F. FISHER – BLACK | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 04h 07′ 41 » | – | – | – |
| 8 | O. AULAR SANABRIA | MOVISTAR TEAM | 04h 07′ 41 » | – | – | – |
| 9 | J. LABROSSE | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 07′ 41 » | – | – | – |
| 10 | H. HOFSTETTER | NSN CYCLING TEAM | 04h 07′ 41 » | – | – | – |
Classement générale :
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 32h 41′ 44 » | – | B : 22 » | – |
| 2 | P. ROGLIC | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 32h 43′ 02 » | + 00h 01′ 18 » | B : 4 » | – |
| 3 | F. GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 32h 43′ 23 » | + 00h 01′ 39 » | B : 8 » | – |
| 4 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 32h 44′ 04 » | + 00h 02′ 20 » | B : 10 » | – |
| 5 | R. CARAPAZ | EF EDUCATION – EASYPOST | 32h 45′ 10 » | + 00h 03′ 26 » | – | – |
| 6 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 32h 45′ 39 » | + 00h 03′ 55 » | B : 2 » | – |
| 7 | S. KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 32h 45′ 53 » | + 00h 04′ 09 » | – | – |
| 8 | H. TEJADA | XDS ASTANA TEAM | 32h 46′ 23 » | + 00h 04′ 39 » | – | – |
| 9 | G. Mühlberger | DECATHLON CMA CGM TEAM | 32h 49′ 17 » | + 00h 07′ 33 » | – | – |
| 10 | J. OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | 32h 49′ 49 » | + 00h 08′ 05 » | – | – |
Classement par point :
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 143 PTS | – |
| 2 | A. ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 76 PTS | – |
| 3 | J. BRENNAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 67 PTS | – |
| 4 | M. PEDERSEN | LIDL-TREK | 58 PTS | – |
| 5 | E. HAYTER | SOUDAL QUICK-STEP | 57 PTS | – |
| 6 | C. LAPORTE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 52 PTS | – |
| 7 | B. COQUARD | COFIDIS | 51 PTS | – |
| 8 | B. TRONCHON | GROUPAMA-FDJ UNITED | 48 PTS | – |
| 9 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 47 PTS | – |
| 10 | J. MEEUS | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 47 PTS | – |
Classement Meilleur Grimpeur :
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 29 PTS | – |
| 2 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 24 PTS | – |
| 3 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 19 PTS | – |
| 4 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 16 PTS | – |
| 5 | L. FORTUNATO | XDS ASTANA TEAM | 13 PTS | – |
| 6 | A. LUTSENKO | NSN CYCLING TEAM | 13 PTS | – |
| 7 | P. SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES XRG | 12 PTS | – |
| 8 | F. GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 11 PTS | – |
| 9 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10 PTS | – |
| 10 | A. ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 9 PTS | – |
Classement Meilleur Jeune :
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 32h 44′ 04 » | – | B : 10 » | – |
| 2 | J. OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | 32h 49′ 49 » | + 00h 05′ 45 » | – | – |
| 3 | J. WIDAR | LOTTO INTERMARCHE | 32h 51′ 18 » | + 00h 07′ 14 » | B : 6 » | – |
| 4 | L. BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM | 32h 55′ 35 » | + 00h 11′ 31 » | – | – |
| 5 | M. RICCITELLO | DECATHLON CMA CGM TEAM | 32h 57′ 20 » | + 00h 13′ 16 » | – | – |
| 6 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | EF EDUCATION – EASYPOST | 32h 58′ 38 » | + 00h 14′ 34 » | – | – |
| 7 | R. DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH | 33h 05′ 07 » | + 00h 21′ 03 » | B : 4 » | – |
| 8 | X. PICKERING | TEAM JAYCO ALULA | 33h 06′ 27 » | + 00h 22′ 23 » | – | – |
| 9 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 33h 09′ 45 » | + 00h 25′ 41 » | – | – |
| 10 | R. GARCIA | MOVISTAR TEAM | 33h 19′ 46 » | + 00h 35′ 42 » | – | – |
Classement équipe :
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 98h 22′ 04 » | – | – |
| 2 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 99h 04′ 59 » | + 00h 42′ 55 » | – |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | 99h 12′ 16 » | + 00h 50′ 12 » | – |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 99h 12′ 58 » | + 00h 50′ 54 » | – |
| 5 | EF EDUCATION – EASYPOST | 99h 14′ 00 » | + 00h 51′ 56 » | – |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 99h 14′ 40 » | + 00h 52′ 36 » | – |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 99h 20′ 59 » | + 00h 58′ 55 » | – |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 99h 24′ 54 » | + 01h 02′ 50 » | – |
| 9 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 99h 38′ 28 » | + 01h 16′ 24 » | – |
| 10 | SOUDAL QUICK-STEP | 99h 43′ 24 » | + 01h 21′ 20 » | – |
Abandon :
| Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
|---|---|---|---|
| 68 | TURNER Ben | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | abandon |
| 112 | BENNETT George | NSN CYCLING TEAM | non partant |
| 217 | RENARD HAQUIN Henri François | TEAM PICNIC POSTNL | non partant |










