Aujourd’hui a eu lieu de l’Étape 10 entre les villes d’Alcaraz et de la ville Elche de la Sierra :
- Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BRENNAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 17′ 18 » | – | B : 10 » | – |
| 2 | B. COQUARD | COFIDIS | 03h 17′ 18 » | – | B : 6 » | – |
| 3 | J. MEEUS | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 03h 17′ 18 » | – | B : 4 » | – |
| 4 | M. CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY | 03h 17′ 18 » | – | – | – |
| 5 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 17′ 18 » | – | B : 2 » | – |
| 6 | H. HOFSTETTER | NSN CYCLING TEAM | 03h 17′ 18 » | – | – | – |
| 7 | B. TRONCHON | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 17′ 18 » | – | – | – |
| 8 | A. ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 03h 17′ 18 » | – | – | – |
| 9 | M. GOVEKAR | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 17′ 18 » | – | – | – |
| 10 | O. AULAR SANABRIA | MOVISTAR TEAM | 03h 17′ 18 » | – | – | – |
Classement général :
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 35h 59′ 02 » | – | B : 22 » | – |
| 2 | P. ROGLIC | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 36h 00′ 20 » | + 00h 01′ 18 » | B : 4 » | – |
| 3 | F. GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 36h 00′ 41 » | + 00h 01′ 39 » | B : 8 » | – |
| 4 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 36h 01′ 22 » | + 00h 02′ 20 » | B : 10 » | – |
| 5 | R. CARAPAZ | EF EDUCATION – EASYPOST | 36h 02′ 28 » | + 00h 03′ 26 » | – | – |
| 6 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 36h 02′ 57 » | + 00h 03′ 55 » | B : 2 » | – |
| 7 | S. KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 36h 03′ 11 » | + 00h 04′ 09 » | – | – |
| 8 | H. TEJADA | XDS ASTANA TEAM | 36h 03′ 41 » | + 00h 04′ 39 » | – | – |
| 9 | G. Mühlberger | DECATHLON CMA CGM TEAM | 36h 06′ 35 » | + 00h 07′ 33 » | – | – |
| 10 | J. OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | 36h 07′ 07 » | + 00h 08′ 05 » | – | – |
Classement par point :
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 174 PTS | – |
| 2 | J. BRENNAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 117 PTS | – |
| 3 | A. ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 96 PTS | – |
| 4 | B. COQUARD | COFIDIS | 94 PTS | – |
| 5 | E. HAYTER | SOUDAL QUICK-STEP | 77 PTS | – |
| 6 | J. MEEUS | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 67 PTS | – |
| 7 | B. TRONCHON | GROUPAMA-FDJ UNITED | 60 PTS | – |
| 8 | H. HOFSTETTER | NSN CYCLING TEAM | 53 PTS | – |
| 9 | M. CORT NIELSEN | UNO-X MOBILITY | 53 PTS | – |
| 10 | C. LAPORTE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 52 PTS | – |
Classement Meilleur Grimpeur :
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 31 PTS | – |
| 2 | E. MAS | MOVISTAR TEAM | 24 PTS | – |
| 3 | A. LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 19 PTS | – |
| 4 | W. VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 19 PTS | – |
| 5 | L. FORTUNATO | XDS ASTANA TEAM | 14 PTS | – |
| 6 | A. LUTSENKO | NSN CYCLING TEAM | 13 PTS | – |
| 7 | P. SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES XRG | 12 PTS | – |
| 8 | F. GALL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 11 PTS | – |
| 9 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10 PTS | – |
| 10 | A. ROMELE | XDS ASTANA TEAM | 9 PTS | – |
Classement Meilleur Jeune :
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. ONLEY | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 36h 01′ 22 » | – | B : 10 » | – |
| 2 | J. OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | 36h 07′ 07 » | + 00h 05′ 45 » | – | – |
| 3 | J. WIDAR | LOTTO INTERMARCHE | 36h 08′ 36 » | + 00h 07′ 14 » | B : 6 » | – |
| 4 | L. BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM | 36h 12′ 53 » | + 00h 11′ 31 » | – | – |
| 5 | M. RICCITELLO | DECATHLON CMA CGM TEAM | 36h 14′ 38 » | + 00h 13′ 16 » | – | – |
| 6 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | EF EDUCATION – EASYPOST | 36h 15′ 56 » | + 00h 14′ 34 » | – | – |
| 7 | R. DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH | 36h 22′ 25 » | + 00h 21′ 03 » | B : 4 » | – |
| 8 | X. PICKERING | TEAM JAYCO ALULA | 36h 23′ 45 » | + 00h 22′ 23 » | – | – |
| 9 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 36h 27′ 03 » | + 00h 25′ 41 » | – | – |
| 10 | R. GARCIA | MOVISTAR TEAM | 36h 38′ 12 » | + 00h 36′ 50 » | – | – |
Classement équipe :
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 108h 13′ 58 » | – | – |
| 2 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 108h 56′ 53 » | + 00h 42′ 55 » | – |
| 3 | XDS ASTANA TEAM | 109h 04′ 10 » | + 00h 50′ 12 » | – |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 109h 04′ 52 » | + 00h 50′ 54 » | – |
| 5 | EF EDUCATION – EASYPOST | 109h 05′ 54 » | + 00h 51′ 56 » | – |
| 6 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 109h 06′ 34 » | + 00h 52′ 36 » | – |
| 7 | MOVISTAR TEAM | 109h 12′ 53 » | + 00h 58′ 55 » | – |
| 8 | BAHRAIN VICTORIOUS | 109h 16′ 48 » | + 01h 02′ 50 » | – |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEP | 109h 35′ 18 » | + 01h 21′ 20 » | – |
| 10 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 109h 42′ 46 » | + 01h 28′ 48 » | – |












