Ce weekend a eu lieu la 2e journée de championnat de football d’Allemagne de Bundesliga :
Résultats :
VfB Stuttgart 4–1 FC Cologne
Paderborn 0–1 Fribourg
Werder Brême 3–1 RB Leipzig
Hoffenheim 2–3 Borussia Dortmund
Borussia M’Gladbach 3–4 Elversberg
Bayer Leverkusen 4–0 Union Berlin
Schalke 04 0–0 Bayern Munich
Hambourg SV 0–5 Mayence
Eintracht Francfort 1–4 Augsbourg
Classement Bundesliga 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsbourg | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |||
| 2 | Fribourg | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||||
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |||
| 4 | Elversberg | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | |||
| 5 | Mayence | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |||
| 6 | Bayern Munich | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |||
| 7 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |||
| 8 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |||
| 9 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |||
| 10 | Werder Brême | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||
| 11 | FC Cologne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |||
| 12 | Paderborn | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||
| 13 | Eintracht Francfort | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |||
| 14 | Schalke 04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||
| 15 | Union Berlin | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |||
| 16 | Hoffenheim | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
| 17 | Borussia M’Gladbach | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |||
| 18 | Hambourg SV | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |||










