Résultats de la 7e journée du championnat de football de Bundesliga (championnat d’Allemagne) de la saison 2026-2027 :
VfB Stuttgart 2–3 Borussia M’Gladbach
Mayence 2–3 Werder Brême
RB Leipzig 4–0 Elversberg
Paderborn 1–0 Hambourg SV
Augsbourg 1–1 Union Berlin
FC Cologne 0–0 Schalke 04
Borussia Dortmund 1–0 Eintracht Francfort
Hoffenheim 3–0 Bayer Leverkusen
Fribourg 1–3 Bayern Munich
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | ||||
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | ||||
| 3 | Fribourg | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | ||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 | ||||
| 5 | RB Leipzig | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | |||
| 6 | Werder Brême | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 | |||
| 7 | Mayence | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | |||
| 8 | Elversberg | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | |||
| 9 | Augsbourg | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | |||
| 10 | Hoffenheim | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | |||
| 11 | Hambourg SV | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | |||
| 12 | FC Cologne | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||||
| 13 | Paderborn | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |||
| 14 | Eintracht Francfort | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | |||
| 15 | VfB Stuttgart | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | |||
| 16 | Schalke 04 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | |||
| 17 | Union Berlin | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | ||||
| 18 | Borussia M’Gladbach | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | ||||












