Résultats de la 9e journée du championnat de football de Serie A (championnat d’Italie) de la saison 2026-2027 :
Résultats Serie A 2026-2027
Sassuolo 2–6 Lazio Rome
AS Rome 4–2 Cagliari
Torino 1–3 Côme
Venise 0–2 Inter Milan
AC Milan 2–4 Bologne
Parme 0–0 Udinese
Genoa 2–0 Juventus Turin
Monza 1–4 Naples
Frosinone 5–1 Lecce
Fiorentina 2–2 Atalanta Bergame
Classement Général
| Equipe | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | ||||
| 2 | Lazio Rome | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | ||||
| 3 | AS Rome | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | ||||
| 4 | Côme | 1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | |||
| 5 | AC Milan | 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | |||
| 6 | Frosinone | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | ||||
| 7 | Naples | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | |||
| 8 | Juventus Turin | 1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | |||
| 9 | Torino | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | |||
| 10 | Cagliari | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | |||
| 11 | Bologne | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |||
| 12 | Atalanta Bergame | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | |||
| 13 | Genoa | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | |||
| 14 | Lecce | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | |||
| 15 | Sassuolo | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | |||
| 16 | Monza | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | |||
| 17 | Udinese | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | ||||
| 18 | Fiorentina | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | ||||
| 19 | Parme | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | ||||
| 20 | Venise | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | ||||












