Résultats de la 2e journée du Ligue des champions de football (coupe d’europe) de la saison 2026-2027 :
Résultats Ligue des champions 2026-2027
Lens 0–2 Sporting Portugal
Sabah FC 2–0 Slavia Prague
Arsenal 3–0 Lille
Atlético de Madrid 2–0 Manchester United
Inter Milan 3–4 Club Bruges
Galatasaray 1–4 FC Barcelone
RB Leipzig 1–0 PSV Eindhoven
Viking Stavanger 3–3 Bayern Munich
Villarreal 3–1 Naples
Feyenoord Rotterdam 3–2 Côme
Linz ASK 3–6 Liverpool
AS Rome 3–4 Real Madrid
Aston Villa 6–0 Fenerbahçe
Chakhtar Donetsk 3–1 AEK Athènes
Bodö/Glimt 1–0 Borussia Dortmund
Manchester City 2–4 Paris-SG
Betis Séville 3–2 FC Porto
Slovan Bratislava 0–3 VfB Stuttgart
Classement LDC 27
| Equipe | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | ||||
| 2 | FC Barcelone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | ||||
| 3 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | ||||
| 4 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||||
| 5 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | ||||
| 6 | Sporting Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||||
| 7 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | ||||
| 8 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | ||||
| 9 | Betis Séville | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | ||||
| 10 | Bayern Munich | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | ||||
| 11 | Chakhtar Donetsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ||||
| 12 | Côme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||||
| 13 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||||
| 14 | Villarreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||||
| 15 | Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||||
| 16 | Club Bruges | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 17 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 18 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 19 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||
| 20 | AEK Athènes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||
| 21 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||
| 22 | Sabah FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||
| 23 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||||
| 24 | Bodö/Glimt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||||
| 25 | AS Rome | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||
| 26 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||
| 27 | Viking Stavanger | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||||
| 28 | Fenerbahçe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||||
| 29 | Inter Milan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||||
| 30 | FC Porto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||||
| 31 | Slavia Prague | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||||
| 32 | Naples | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||||
| 33 | Linz ASK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||||
| 34 | Lille | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||||
| 35 | Galatasaray | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||||
| 36 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | ||||












