Résultats de la 7e journée du championnat de football de Serie A (championnat d’Italie) de la saison 2026-2027 :
Résultats Serie A 2026-2027
Frosinone 4–2 Sassuolo
Venise 1–0 Naples
Bologne 1–3 Inter Milan
AS Rome 2–0 Genoa
Udinese 0–3 Lecce
Fiorentina 1–3 Côme
AC Milan 3–2 Atalanta Bergame
Juventus Turin 0–3 Lazio Rome
Monza 4–0 Cagliari
Parme 0–3 Torino
Classement Serie A 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | ||||
| 2 | Lazio Rome | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | ||||
| 3 | AS Rome | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | ||||
| 4 | AC Milan | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | |||
| 5 | Côme | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | |||
| 6 | Frosinone | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | |||
| 7 | Cagliari | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
| 8 | Juventus Turin | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | |||
| 9 | Naples | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | |||
| 10 | Atalanta Bergame | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | ||||
| 11 | Lecce | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | |||
| 12 | Sassuolo | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | |||
| 13 | Torino | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||
| 14 | Monza | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | |||
| 15 | Bologne | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |||
| 16 | Parme | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |||
| 17 | Udinese | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | |||
| 18 | Genoa | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | |||
| 19 | Fiorentina | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||||
| 20 | Venise | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | ||||











