Aujourd’hui a eu lieu l’Étape 15 de la Vuelta 2026 (tour d’Espagne) – entre les villes de Palma del Río et de Córdoba :

  • Classement étape :

Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1  W. VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 02h 35′ 00 » – B : 10 » –
2  A. ROMELE XDS ASTANA TEAM 02h 35′ 00 » – B : 8 » –
3  T. NYS LIDL-TREK 02h 35′ 00 » – B : 4 » –
4  R. DEBRUYNE ALPECIN-PREMIER TECH 02h 35′ 02 » + 00h 00′ 02 » B : 6 » –
5  A. LEKNESSUND UNO-X MOBILITY 02h 35′ 02 » + 00h 00′ 02 » B : 4 » –
6  A. COVI TEAM JAYCO ALULA 02h 35′ 58 » + 00h 00′ 58 » – –
7  B. TRONCHON GROUPAMA-FDJ UNITED 02h 35′ 58 » + 00h 00′ 58 » – –
8  H. MULUEBERHAN XDS ASTANA TEAM 02h 35′ 58 » + 00h 00′ 58 » – –
9  S. KÜNG TUDOR PRO CYCLING TEAM 02h 35′ 58 » + 00h 00′ 58 » – –
10  I. OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES XRG 02h 35′ 58 » + 00h 00′ 58 » – –
  • Classement général :

Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1  E. MAS MOVISTAR TEAM 52h 05′ 56 » – B : 22 » –
2  F. GALL DECATHLON CMA CGM TEAM 52h 08′ 02 » + 00h 02′ 06 » B : 8 » –
3  P. ROGLIC RED BULL – BORA – HANSGROHE 52h 08′ 06 » + 00h 02′ 10 » B : 4 » –
4  R. CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST 52h 10′ 20 » + 00h 04′ 24 » – –
5  O. ONLEY NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 52h 11′ 40 » + 00h 05′ 44 » B : 10 » –
6  J. OMRZEL BAHRAIN VICTORIOUS 52h 12′ 10 » + 00h 06′ 14 » B : 10 » –
7  M. SKJELMOSE LIDL-TREK 52h 12′ 45 » + 00h 06′ 49 » B : 2 » –
8  C. RODRIGUEZ XDS ASTANA TEAM 52h 12′ 57 » + 00h 07′ 01 » B : 12 » –
9  C. BERTHET GROUPAMA-FDJ UNITED 52h 13′ 15 » + 00h 07′ 19 » B : 2 » –
10  S. KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 52h 14′ 51 » + 00h 08′ 55 » – –
  • Classement par point :

Rang Coureur Équipe Points P
1  W. VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 267 PTS –
2  J. BRENNAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 159 PTS –
3  A. ROMELE XDS ASTANA TEAM 153 PTS –
4  B. COQUARD COFIDIS 94 PTS –
5  A. LEKNESSUND UNO-X MOBILITY 79 PTS –
6  R. DEBRUYNE ALPECIN-PREMIER TECH 78 PTS –
7  E. HAYTER SOUDAL QUICK-STEP 77 PTS –
8  B. TRONCHON GROUPAMA-FDJ UNITED 73 PTS –
9  J. MEEUS RED BULL – BORA – HANSGROHE 67 PTS –
10  K. VERMAERKE UAE TEAM EMIRATES XRG 63 PTS –
  • Classement Meilleur Grimpeur :

Rang Coureur Équipe Points P
1  S. BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 69 PTS –
2  W. VAN AERT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 40 PTS –
3  E. MAS MOVISTAR TEAM 24 PTS –
4  A. LEKNESSUND UNO-X MOBILITY 23 PTS –
5  L. FORTUNATO XDS ASTANA TEAM 21 PTS –
6  J. OMRZEL BAHRAIN VICTORIOUS 12 PTS –
7  K. VERMAERKE UAE TEAM EMIRATES XRG 11 PTS –
8  F. GALL DECATHLON CMA CGM TEAM 11 PTS –
9  M. BRENNER TUDOR PRO CYCLING TEAM 10 PTS –
10  O. ONLEY NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 10 PTS –
  • Classement Meilleur Jeune :

Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1  O. ONLEY NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 52h 11′ 40 » – B : 10 » –
2  J. OMRZEL BAHRAIN VICTORIOUS 52h 12′ 10 » + 00h 00′ 30 » B : 10 » –
3  L. BISIAUX DECATHLON CMA CGM TEAM 52h 22′ 21 » + 00h 10′ 41 » – –
4  M. RICCITELLO DECATHLON CMA CGM TEAM 52h 31′ 44 » + 00h 20′ 04 » – –
5  J. RODRIGUEZ CONTRERAS EF EDUCATION – EASYPOST 52h 35′ 42 » + 00h 24′ 02 » – –
6  X. PICKERING TEAM JAYCO ALULA 52h 45′ 15 » + 00h 33′ 35 » – –
7  J. WIDAR LOTTO INTERMARCHE 52h 49′ 41 » + 00h 38′ 01 » B : 6 » –
8  R. GARCIA MOVISTAR TEAM 52h 50′ 05 » + 00h 38′ 25 » – –
9  E. SVESTAD-BÅRDSENG NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 52h 55′ 26 » + 00h 43′ 46 » – –
10  V. PARET PEINTRE SOUDAL QUICK-STEP 53h 24′ 55 » + 01h 13′ 15 » B : 6 » –
  • Classement par équipe :

Rang Équipe Temps Écart P
1 DECATHLON CMA CGM TEAM 156h 38′ 17 » – –
2 XDS ASTANA TEAM 157h 35′ 49 » + 00h 57′ 32 » –
3 BAHRAIN VICTORIOUS 157h 49′ 32 » + 01h 11′ 15 » –
4 EF EDUCATION – EASYPOST 157h 52′ 29 » + 01h 14′ 12 » –
5 GROUPAMA-FDJ UNITED 157h 52′ 44 » + 01h 14′ 27 » –
6 NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM 157h 55′ 10 » + 01h 16′ 53 » –
7 TEAM VISMA | LEASE A BIKE 158h 09′ 10 » + 01h 30′ 53 » –
8 MOVISTAR TEAM 158h 14′ 48 » + 01h 36′ 31 » –
9 SOUDAL QUICK-STEP 158h 38′ 35 » + 02h 00′ 18 » –
10 LIDL-TREK 159h 03′ 06 » + 02h 24′ 49 » –
  • Abandon : 

Aucun abandon