Résultats de la 6e journée du championnat de football de Serie A (championnat d’Italie) de la saison 2026-2027 :
Résultats Serie A 2026-2027
Genoa 2–1 Fiorentina
Inter Milan 3– 0 Parme
Naples 3–0 Frosinon
Côme 0–0 AS Rome
Lazio Rome 3–1 Monza
Lecce 1–2 Bologne
Sassuolo 1–1 AC Milan
Cagliari 1–1 Juventus Turin
Atalanta Bergame 3–1 Venise
Torino 2–1 Udinese
Classement Serie A 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | |||
| 2 | Lazio Rome | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | |||
| 3 | AS Rome | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | |||
| 4 | Cagliari | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | ||||
| 5 | AC Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | ||||
| 6 | Juventus Turin | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | |||
| 7 | Côme | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | |||
| 8 | Naples | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |||
| 9 | Frosinone | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | |||
| 10 | Atalanta Bergame | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |||
| 11 | Sassuolo | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |||
| 12 | Torino | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||
| 13 | Lecce | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |||
| 14 | Bologne | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |||
| 15 | Udinese | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | |||
| 16 | Monza | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | ||||
| 17 | Genoa | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | |||
| 18 | Parme | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |||
| 19 | Fiorentina | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | |||
| 20 | Venise | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | ||||












