La troisième journée du championnat d’Allemagne (Bundesliga) :
- Union Berlin 1–3 Schalke 04
- Augsbourg 2–2 Bayer Leverkusen
- Fribourg 5–0 Borussia M’Gladbach
- Borussia Dortmund 3–0 Paderborn
- Mayence 1–3 Eintracht Francfort
- Hoffenheim 2–1 VfB Stuttgart
- FC Cologne 1-1 Werder Brême
- RB Leipzig 5–0 Hambourg SV
- Elversberg 1 – 2 Bayern Munich
Classement :
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |||
| 2 | Borussia Dortmund | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |||
| 3 | Augsbourg | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | |||
| 4 | Bayern Munich | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |||
| 5 | RB Leipzig | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | |||
| 6 | Elversberg | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |||
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||||
| 8 | Mayence | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |||
| 9 | Eintracht Francfort | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |||
| 10 | Werder Brême | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||||
| 11 | Schalke 04 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||
| 12 | FC Cologne | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||
| 13 | Hoffenheim | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
| 14 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |||
| 15 | Paderborn | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |||
| 16 | Union Berlin | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |||
| 17 | Borussia M’Gladbach | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | ||||
| 18 | Hambourg SV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | ||||











