Résultats de la 7e tour de la coupe de France de football (coupe de France) de la saison 2026-2027 :

Résultats Coupe de France 2026-2027 : 7e tour

(Martinique) Club Franciscain 4–0 Aiglon Le Lamentin (Martinique)
(Guadeloupe) SC Baie-Mahault 0–1 Siroco Les Abymes (Guadeloupe)
(Guyane) Olympique de Cayenne 1–3 Étoile Matoury (Guyane)
(R1) Chambéry 0–2 Grenoble (L2)
(N2) Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 1–3 La Roche-sur-Yon (L3)
(R1) La Neuvillette-Jamin 2–2 Valenciennes (L3) t.a.b. 0-3
(L2) Dijon 1–2 Orléans (L3)
(R1) Tourcoing 0–1 Reims (L2)
(L3) Versailles 3–2 Rodez (L2)
(N2) Balagne 0–5 Montpellier (L2)
(L3) Le Puy-en-Velay 4–0 Diables Noirs Combani (Mayotte)
(R1) Boulay 2–2 Sochaux (L2) t.a.b. 3-5
(R2) Rhône-Crussol 0–3 Fréjus-Saint-Raphaël (N1)
(N2) Fontenay-le-Comte 0–5 Clermont (L2)
(R2) Choisy-au-Bac 0–2 Caen (L3)
(N2) Chalon-sur-Saône 0–3 Hauts Lyonnais (N1)
(R1) Tinténiac Saint-Domineuc 1–4 Concarneau (L3)
(R2) Pont-de-Chéruy 1–5 Bourg-en-Bresse (L3)
(N2) Croix 1–2 Thaon (N2)
(R1) Firminy 1–1 Annecy (L2) t.a.b. 3-5
(N1) Le Poiré-sur-Vie 2–1 Vertou (N2)
(R1) Saint-Sébastien-sur-Loire 0–2 La Baule-Le Pouliguen (R1)
(R1) Koetzingue 1–3 Biesheim (N1)
(N2) Saint-Ouen-l’Aumône 1–0 Boulogne-sur-Mer (L2)
(R1) Saint-Brieuc COBSP 0–0 Rouen (L3) t.a.b. 3-4
(R1) Le Touquet 2–3 Avranches (N1)
(R1) Béthune 3–3 Nancy (L2) t.a.b. 3-4
(R1) FCOSK 06 1–2 Oberlauterbach (R2)
(R1) Le Grau du Roi 2–4 Riviera FC (N2)
(R2) Cournon 2–2 Chassieu-Décines (R1) t.a.b. 1-4
(N2) Vesoul 2–2 Fleury (L3) t.a.b. 3-5
(N2) ASPTT Caen 2–3 Chambly (N1)
(N2) Racing Besançon 4–1 APM Metz (N2)
(R1) Saint-Omer 2–2 Vire (N2) t.a.b. 5-4
(N1) Pontivy 2–2 TA Rennes (N2) t.a.b. 2-3
(N2) Cestas 0–1 Bayonne (N1)
(L2) Dunkerque 0–3 QRM (L3)
(N2) ASPTT Dijon 0–2 Selongey (N2)
(N1) Lyon La Duchère 1–4 Feurs (N2)
(R2) Paray-le-Monial 0–3 Villefranche Beaujolais (L3)
(R1) Amnéville 0–1 Sundhoffen (R1)
(N1) Châteaubriant 5–0 Horizon Patho (Nouvelle-Calédonie)
(R2) Contres 0–4 Linas-Montlhéry (N2)
(N2) Vitré 1–2 Milizac (N2)
(R1) Balma 1–1 Castanet (N2) t.a.b. 0-3
(R1) Boulazac 3–3 Anglet Genêts (N2) t.a.b. 1-3
(R2) Saint-Laurent-de-Salanque 2–2 Puissalicon-Magalas (R3) t.a.b. 3-4
(R1) Bressuire 3–1 Challans (N2)
(R2) Saint-André-Saint-Macaire 0–2 Nueillaubiers (R1)
(R1) Buxerolles 0–7 Sablé (N2)
(R1) Stade Bordelais 1–1 Mazères (R1) t.a.b. 4-2
(N2) Lannion 0–0 Guingamp (L2) t.a.b. 4-3
(R1) CPBB Rennes 0–1 Montluçon (R1)
(R1) FC Lourdes 0–4 Pau (L2)
(R1) Brive 0–3 Angoulême (N1)
(R3) Chauny 0–2 Pays du Valois (N1)
(R2) Mende 1–0 Crest Aouste (R1)
(R3) Cambrai Amérique 0–3 Amiens (L3)
(Polynésie) Tefana 0–4 Thionville Lusitanos (L3)
(Réunion) Saint-Paul (Réunion) 1–2 Tamponnaise (Réunion)
(Dép.2) Violaines 0–1 Vermelles (R3)
(N2) Charleville Prix 2–0 Marcq-en-Baroeul (R1)
(R2) Montreuil-sur-Mer 0–3 Loon-Plage (R1)
(R2) Yerres-Crosne 2–2 Cosne-sur-Loire (R1) t.a.b. 3-4
(R3) Verson 1–5 RC Calais (R1)
(R1) Sedan 2–0 Bourges FC (N1)
(R1) Seyssinet 0–2 Nîmes (N1)
(R1) FC 2 Rives 2–1 Trélissac (N2)
(R1) Stade Pontivyen 0–0 Plabennec (R1) t.a.b. 8-7
(L3) Paris 13 Atletico 0–2 Red Star (L2)
(R1) Châteaubourg Stade 1–9 Nantes (L2)
(R1) Saint-Dié Kellermann 1–0 Metz (L2)
(R1) Saint-Renan 1–2 Laval (L2)
(R1) Endoume Catalans 2–1 Toulon (N1)
(R3) Metz Borny 0–1 Reipertswiller (R1)
(R3) Saint-Martin-lez-Tatinghem 1-2 Racing CF (N1)
(R2) Vandoeuvre 0–3 Épinal (N1)
(R2) Tremblay 2–0 Maisons-Alfort (R3)
(R3) Veauche 1–3 Saint-Paul-en-Jarez (R3)
(R3) Massay 2–2 Montlouis (N1) t.a.b. 5-4
(R2) Rochefort 2-2 Juventus Papus (R2) t.a.b. 5-3
(R1) Chatou 0–0 Les Ulis (R1) t.a.b. 1-3
(R2) Riom 0–4 Limonest (N1)
(R3) Nesle 1–4  Furiani Agliani (N1)
(R2) Senlis 0–2 Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N1)
(R3) Montigny-lès-Metz 0–5 Pontarlier (N2)
(R2) RC Chambéry 2–2 Niort Saint-Florent (R2) t.a.b. 4-3
(R2) AS Talange 2–0 Baume-les-Dames (R2)
(R3) Perros-Guirrec Louannec 0–7 Vannes (N2)
(R1) Sotteville 0–0 Fécamp (R2) t.a.b. 4-1
(N2) Montpellier Atlas Paillade 0–2 Cannes (L3)
(N1) Rumilly Vallières 1–2 Saint-Étienne (L2)