Ce weekend s’est joué la 4e journée de championnat Premier League d’Angleterre cde la saison 2026-2027 :
Chelsea 2–2 Hull
Bournemouth 2–2 Brentford
Liverpool 0–0 Fulham
Crystal Palace 2–3 Ipswich
Aston Villa 1–2 Nottingham Forest
Tottenham 0–0 Everton
Sunderland 0–2 Arsenal
Coventry 0–5 Brighton
Manchester United 0–1 Manchester City
Leeds 4–1 Newcastle
Classement Premier League 2026-2027
| pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | |||
| 2 | Manchester City | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |||
| 3 | Leeds | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |||
| 4 | Hull | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | |||
| 5 | Brighton | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | |||
| 6 | Chelsea | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | |||
| 7 | Brentford | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | |||
| 8 | Liverpool | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | |||
| 9 | Everton | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | |||
| 10 | Ipswich | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |||
| 11 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| 12 | Newcastle | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |||
| 13 | Manchester United | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |||
| 14 | Sunderland | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |||
| 15 | Bournemouth | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||
| 16 | Crystal Palace | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |||
| 17 | Tottenham | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||||
| 18 | Fulham | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |||
| 19 | Aston Villa | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | |||
| 20 | Coventry | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | ||||









