Ce weekend s’est joué la 4e journée de championnat d’Allemagne de Bundesliga 2026-2027 :
Calendrier et résultats Bundesliga 2026-2027
Bayern Munich 7–0 Union Berlin
Eintracht Francfort 2–2 Fribourg
Werder Brême 3–2 Augsbourg
Borussia M’Gladbach 3–4 Mayence
Hambourg SV 2–1 FC Cologne
VfB Stuttgart 0–1 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 2–0 RB Leipzig
Schalke 04 0–0 Elversberg
Paderborn 3–1 Hoffenheim
Classement Bundesliga 2026-2027
| pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |||
| 2 | Bayern Munich | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | |||
| 3 | Fribourg | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |||
| 4 | Augsbourg | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | |||
| 5 | Bayer Leverkusen | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |||
| 6 | Mayence | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |||
| 7 | Elversberg | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |||
| 8 | Werder Brême | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||
| 9 | RB Leipzig | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | |||
| 10 | Eintracht Francfort | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | |||
| 11 | Schalke 04 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||||
| 12 | Paderborn | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |||
| 13 | FC Cologne | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |||
| 14 | Hoffenheim | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |||
| 15 | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |||
| 16 | Hambourg SV | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | |||
| 17 | Union Berlin | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | |||
| 18 | Borussia M’Gladbach | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | |||










