Résultats de la 1e journée du championnat de rugby de Top 14 (championnat de France) de la saison 2026-2027 :
Résultats :
Vannes 40–43 Pau
La Rochelle 38–13 Clermont
Bayonne 35–32 Stade Français
Racing 92 55–25 Perpignan
Castres 7–8 Toulouse
Montpellier 28–0 Toulon
Classement Top 14 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | +62 | ||||
| 2 | Pau | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | +49 | ||||
| 3 | Bayonne | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | -13 | ||||
| 4 | Bordeaux-Bègles | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | +63 | ||||
| 5 | Montpellier | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +49 | ||||
| 6 | Lyon | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | +3 | ||||
| 7 | La Rochelle | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | ||||
| 8 | Clermont | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -28 | ||||
| 9 | Racing 92 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -39 | ||||
| 10 | Stade Français | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -19 | ||||
| 11 | Perpignan | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -42 | ||||
| 12 | Castres | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -18 | ||||
| 13 | Toulon | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -14 | ||||
| 14 | Vannes | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | -50 | ||||












