Résultats de la 4e journée du championnat de rugby de Premiership (championnat d’Angleterre) de la saison 2026-2027 :
Résultats Premiership 2026-2027
Gloucester 23–5 Bath
Newcastle 17–3 Sale
Leicester 28–7 Northampton
Bristol 20–7 Exeter
Harlequins 33–15 Saracens
Classement Premiership 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | +80 | ||||
| 2 | Leicester | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | +31 | ||||
| 3 | Bristol | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +15 | ||||
| 4 | Northampton | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +20 | ||||
| 5 | Saracens | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +3 | ||||
| 6 | Bath | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -19 | ||||
| 7 | Sale | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | -16 | ||||
| 8 | Newcastle | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -30 | ||||
| 9 | Exeter | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -34 | ||||
| 10 | Harlequins | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -50 | ||||












