Résultats de la 3e journée du championnat de rugby du Top 14 (championnat de France de rugby) de la saison 2026-2027 :
Résultats Top 14 2026-2027
Vannes 27–26 Clermont
Castres 16–8 Stade Français
Racing 92 17–20 Montpellier
Bayonne 27–31 Lyon
Toulouse 38–33 Perpignan
Toulon 41–20 Pau
La Rochelle 19–25 Bordeaux-Bègles
Classement Top 14 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | +78 | ||||
| 2 | Bordeaux-Bègles | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | +70 | ||||
| 3 | Pau | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | +37 | ||||
| 4 | La Rochelle | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | +3 | ||||
| 5 | Lyon | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | -5 | ||||
| 6 | Bayonne | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | -28 | ||||
| 7 | Montpellier | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | +44 | ||||
| 8 | Toulon | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | +21 | ||||
| 9 | Stade Français | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | -19 | ||||
| 10 | Perpignan | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | -38 | ||||
| 11 | Castres | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | -19 | ||||
| 12 | Clermont | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -30 | ||||
| 13 | Racing 92 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | -56 | ||||
| 14 | Vannes | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | -58 | ||||









