Résultats de la 5e journée du championnat de rugby de Premiership (championnat d’Angleterre) de la saison 2026-2027 :
Résultats Premiership 2026-2027
Bristol 16–22 Leicester
Exeter 28–31 Harlequins
Saracens 39–31 Newcastle
Bath 36–28 Sale
Northampton 28–14 Gloucester
Classement Premiership 2026-2027
| pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | +37 | ||||
| 2 | Gloucester | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | +66 | ||||
| 3 | Northampton | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | +34 | ||||
| 4 | Saracens | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | +11 | ||||
| 5 | Bath | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | -11 | ||||
| 6 | Bristol | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | +9 | ||||
| 7 | Harlequins | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -47 | ||||
| 8 | Sale | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | -24 | ||||
| 9 | Exeter | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | -37 | ||||
| 10 | Newcastle | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | -38 | ||||











