Résultats de la 9e journée du championnat de football de Ligue 1 (championnat de France) de la saison 2026-2027 :
Résultats Ligue 1 2026-2027
Le Havre 1–5 Paris-SG
Nice 5–2 Rennes
Lille 1–0 Lens
Troyes 2–0 Le Mans
Strasbourg 5–1 Auxerre
Paris FC 3–1 Monaco
Lyon 2–0 Angers
Marseille 2–0 Toulouse
Lorient 0–2 Brest
| Classement Général | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris-SG | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | ||||
| 2 | Lille | 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | |||
| 3 | Lyon | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | |||
| 4 | Paris FC | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | |||
| 5 | Rennes | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | |||
| 6 | Marseille | 2 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | |||
| 7 | Monaco | 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | |||
| 8 | Nice | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |||
| 9 | Lens | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | |||
| 10 | Brest | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | |||
| 11 | Lorient | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |||
| 12 | Toulouse | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |||
| 13 | Strasbourg | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | |||
| 14 | Auxerre | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | |||
| 15 | Angers | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | |||
| 16 | Troyes | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | |||
| 17 | Le Mans | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | |||
| 18 | Le Havre | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | ||||










