Résultats de la 11e journée du championnat de football de Liga (championnat d’Espagne) de la saison 2026-2027 :
Résultats La Liga 2026-2027
Villarreal 0–1 Espanyol Barcelone
Levante 0–2 Atlético de Madrid
Rayo Vallecano 3–0 Celta Vigo
Betis Séville 2–1 Malaga
FC Barcelone 6–1 Alavés
Getafe 3–1 Séville FC
Santander 0–3 Real Madrid
Elche 0–1 Valence CF
Athletic Bilbao 2–1 Real Sociedad
La Corogne 2–1 Osasuna
| Classement Général | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | ||||
| 2 | Atlético de Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | ||||
| 3 | Real Madrid | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | ||||
| 4 | Betis Séville | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | ||||
| 5 | Real Sociedad | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||||
| 6 | Séville FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | ||||
| 7 | Athletic Bilbao | 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | |||
| 8 | La Corogne | 3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | |||
| 9 | Villarreal | 1 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | |||
| 10 | Celta Vigo | 1 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | |||
| 11 | Alavés | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | |||
| 12 | Rayo Vallecano | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | |||
| 13 | Getafe | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | |||
| 14 | Espanyol Barcelone | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | |||
| 15 | Osasuna | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | |||
| 16 | Santander | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | |||
| 17 | Elche | 2 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | |||
| 18 | Levante | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | |||
| 19 | Valence CF | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | ||||
| 20 | Malaga | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | ||||










