Résultats de la 7e journée du championnat de football de Premier League (championnat d’Angleterre) de la saison 2026-2027 :
Calendrier et résultats Premier League 2026-2027
Everton 0–2 Chelsea
Manchester City 3–2 Ipswich
Brentford 1–2 Liverpool
Fulham 1–0 Hull
Newcastle 0–1 Aston Villa
Brighton 5–0 Crystal Palace
Leeds 1–1 Manchester United
Bournemouth 2–0 Sunderland
Nottingham Forest 0–1 Arsenal
Tottenham 3-1 Coventry
Classement Premier League 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | ||||
| 2 | Arsenal | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | ||||
| 3 | Brighton | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | ||||
| 4 | Chelsea | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | |||
| 5 | Liverpool | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | |||
| 6 | Brentford | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | |||
| 7 | Leeds | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | ||||
| 8 | Everton | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | |||
| 9 | Hull | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | |||
| 10 | Ipswich | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | ||||
| 11 | Newcastle | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | ||||
| 12 | Aston Villa | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |||
| 13 | Manchester United | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 14 | Crystal Palace | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | |||
| 15 | Bournemouth | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |||
| 16 | Coventry | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |||
| 17 | Fulham | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | |||
| 18 | Nottingham Forest | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | |||
| 19 | Sunderland | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | |||
| 20 | Tottenham | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||










