Résultats de la 1e journée du championnat de rugby de Premier League (championnat d’Angleterre) de la saison 2026-2027 :
Résultats Premier League 2026-2027
Ipswich 1–1 Nottingham Forest
Aston Villa 2–1 Manchester City
Arsenal 2–0 Everton
Coventry 0–1 Fulham
Chelsea 0–2 Tottenham
Liverpool 2–0 Brighton
Hull 1–1 Brentford
Crystal Palace 0–2 Newcastle
Manchester United 0–3 Bournemouth
Sunderland 0–0 Leeds
Classement Général
| Equipe | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | ||||
| 2 | Arsenal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | ||||
| 3 | Brighton | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | ||||
| 4 | Liverpool | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | |||
| 5 | Chelsea | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | |||
| 6 | Brentford | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | ||||
| 7 | Leeds | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 | ||||
| 8 | Newcastle | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | |||
| 9 | Aston Villa | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||
| 10 | Hull | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | |||
| 11 | Everton | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||
| 12 | Ipswich | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | |||
| 13 | Bournemouth | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | |||
| 14 | Tottenham | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |||
| 15 | Fulham | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |||
| 16 | Manchester United | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | |||
| 17 | Crystal Palace | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | |||
| 18 | Nottingham Forest | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |||
| 19 | Coventry | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | |||
| 20 | Sunderland | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||||












