Ce weekend s’est joué la 4e journée de championnat d’Italie Serie A 2026-2027 :
Venise 2–4 Fiorentina
Genoa 1–1 Frosinone
Lazio Rome 2–2 AC Milan
Atalanta Bergame 1–2 Cagliari
Lecce 3–2 Monza
Naples 1–0 Bologne
Sassuolo 3–2 Juventus Turin
Torino 0–2 AS Rome
Côme 2–1 Parme
Inter Milan 5–3 Udinese
Classement Serie A 2026-2027
| pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rome | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | ||||
| 2 | Inter Milan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | ||||
| 3 | Côme | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | |||
| 4 | Lazio Rome | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |||
| 5 | Cagliari | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |||
| 6 | AC Milan | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | |||
| 7 | Frosinone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | ||||
| 8 | Juventus Turin | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |||
| 9 | Sassuolo | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |||
| 10 | Naples | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |||
| 11 | Atalanta Bergame | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
| 12 | Lecce | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||
| 13 | Udinese | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |||
| 14 | Torino | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |||
| 15 | Fiorentina | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |||
| 16 | Bologne | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
| 17 | Parme | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |||
| 18 | Monza | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |||
| 19 | Genoa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | ||||
| 20 | Venise | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | |||










