Résultats de la 8eme journée du championnat de football de Bundesliga (championnat d’Allemagne) de la saison 2026-2027 :
Résultats Bundesliga 2026-2027
Elversberg 4–1 Mayence
Augsbourg 1–2 Fribourg
Bayer Leverkusen 2–4 VfB Stuttgart
Schalke 04 0–2 RB Leipzig
Werder Brême 2–0 Hoffenheim
Borussia M’Gladbach 0–0 Paderborn
Bayern Munich 2–2 Borussia Dortmund
Union Berlin 1–1 FC Cologne
Eintracht Francfort 3–1 Hambourg SV
| Classement Général | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | +19 | ||||
| 2 | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | ||||
| 3 | Fribourg | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | ||||
| 4 | RB Leipzig | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | +11 | |||
| 5 | Werder Brême | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | |||
| 6 | Bayer Leverkusen | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | |||
| 7 | Elversberg | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | |||
| 8 | Eintracht Francfort | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | |||
| 9 | Mayence | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | |||
| 10 | Augsbourg | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | |||
| 11 | VfB Stuttgart | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | |||
| 12 | Hoffenheim | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | |||
| 13 | FC Cologne | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||
| 14 | Paderborn | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | |||
| 15 | Hambourg SV | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | |||
| 16 | Union Berlin | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | |||
| 17 | Schalke 04 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | |||
| 18 | Borussia M’Gladbach | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | ||||











