Le tour de France 2026 a réalisé la 6e étape de son parcours pour cette nouvelle édition entre les villes de Hagetmau et celle de Bordeaux :
Classement – Etape :
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 44′ 20 » | – | B : 10 » | – |
| 2 | S. WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY | 03h 44′ 20 » | – | B : 6 » | – |
| 3 | B. GIRMAY | NSN CYCLING TEAM | 03h 44′ 20 » | – | B : 4 » | – |
| 4 | M. KANTER | XDS ASTANA TEAM | 03h 44′ 20 » | – | – | – |
| 5 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 44′ 20 » | – | – | – |
| 6 | P. BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 44′ 20 » | – | – | – |
| 7 | H. ARTZ | LOTTO INTERMARCHE | 03h 44′ 20 » | – | – | – |
| 8 | D. GODON | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 44′ 20 » | – | – | – |
| 9 | M. PEDERSEN | LIDL-TREK | 03h 44′ 20 » | – | – | – |
| 10 | T. VAN ASBROECK | NSN CYCLING TEAM | 03h 44′ 20 » | – | – | – |
Classement général :
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 24h 56′ 17 » | – | B : 26 » | – |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 24h 58′ 59 » | + 00h 02′ 42 » | B : 12 » | – |
| 3 | I. DEL TORO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 24h 59′ 44 » | + 00h 03′ 27 » | B : 14 » | – |
| 4 | R. EVENEPOEL | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 24h 59′ 47 » | + 00h 03′ 30 » | B : 4 » | – |
| 5 | J. AYUSO | LIDL-TREK | 24h 59′ 51 » | + 00h 03′ 34 » | – | – |
| 6 | P. SEIXAS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 25h 00′ 12 » | + 00h 03′ 55 » | – | – |
| 7 | F. LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 25h 00′ 17 » | + 00h 04′ 00 » | – | – |
| 8 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 25h 00′ 38 » | + 00h 04′ 21 » | – | – |
| 9 | M. SKJELMOSE | LIDL-TREK | 25h 01′ 14 » | + 00h 04′ 57 » | – | – |
| 10 | M. VACEK | LIDL-TREK | 25h 03′ 27 » | + 00h 07′ 10 » | – | – |
Classement par point :
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. PEDERSEN | LIDL-TREK | 204 PTS | – |
| 2 | B. GIRMAY | NSN CYCLING TEAM | 145 PTS | – |
| 3 | M. KANTER | XDS ASTANA TEAM | 140 PTS | – |
| 4 | T. MERLIER | SOUDAL QUICK-STEP | 134 PTS | – |
| 5 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-PREMIER TECH | 126 PTS | – |
| 6 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 75 PTS | – |
| 7 | S. WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY | 73 PTS | – |
| 8 | O. KOOIJ | DECATHLON CMA CGM TEAM | 70 PTS | – |
| 9 | A. TURGIS | TOTALENERGIES | 64 PTS | – |
| 10 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 61 PTS | – |
Meilleur grimpeur :
| Rang | Coureur | Équipe | Points | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 PTS | – |
| 2 | J. VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 19 PTS | – |
| 3 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 16 PTS | – |
| 4 | A. BAUDIN | EF EDUCATION – EASYPOST | 13 PTS | – |
| 5 | P. SEIXAS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 12 PTS | – |
| 6 | V. PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 10 PTS | – |
| 7 | I. DEL TORO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10 PTS | – |
| 8 | F. LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 10 PTS | – |
| 9 | N. PRODHOMME | DECATHLON CMA CGM TEAM | 9 PTS | – |
| 10 | R. GARCIA | MOVISTAR TEAM | 7 PTS | – |
Meilleur jeune :
| Rang | Coureur | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. DEL TORO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 24h 59′ 44 » | – | B : 14 » | – |
| 2 | J. AYUSO | LIDL-TREK | 24h 59′ 51 » | + 00h 00′ 07 » | – | – |
| 3 | P. SEIXAS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 25h 00′ 12 » | + 00h 00′ 28 » | – | – |
| 4 | L. MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 25h 00′ 38 » | + 00h 00′ 54 » | – | – |
| 5 | M. VACEK | LIDL-TREK | 25h 03′ 27 » | + 00h 03′ 43 » | – | – |
| 6 | D. PIGANZOLI | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 25h 07′ 03 » | + 00h 07′ 19 » | – | – |
| 7 | L. VAN EETVELT | LOTTO INTERMARCHE | 25h 07′ 08 » | + 00h 07′ 24 » | – | – |
| 8 | R. DEBRUYNE | ALPECIN-PREMIER TECH | 25h 07′ 43 » | + 00h 07′ 59 » | – | – |
| 9 | P. CASTRILLO | MOVISTAR TEAM | 25h 09′ 41 » | + 00h 09′ 57 » | – | – |
| 10 | A. TIBERI | BAHRAIN VICTORIOUS | 25h 23′ 20 » | + 00h 23′ 36 » | – | – |
Classement par équipe :
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 74h 38′ 20 » | – | – |
| 2 | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 75h 05′ 21 » | + 00h 27′ 01 » | – |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 75h 05′ 28 » | + 00h 27′ 08 » | – |
| 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 75h 14′ 42 » | + 00h 36′ 22 » | – |
| 5 | EF EDUCATION – EASYPOST | 75h 39′ 08 » | + 01h 00′ 48 » | – |
| 6 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 75h 39′ 39 » | + 01h 01′ 19 » | – |
| 7 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 75h 42′ 21 » | + 01h 04′ 01 » | – |
| 8 | MOVISTAR TEAM | 75h 57′ 39 » | + 01h 19′ 19 » | – |
| 9 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 75h 58′ 00 » | + 01h 19′ 40 » | – |
| 10 | UNO-X MOBILITY | 76h 04′ 11 » | + 01h 25′ 51 » | – |
Abandon :
| Dossard | Coureur | Equipe | Abandon |
|---|---|---|---|
| 127 | TRÆEN Torstein | UNO-X MOBILITY | non partant |










