Résultats de la 6e journée du championnat de rugby de Premier League (championnat d’Angleterre) de la saison 2026-2027 :
Résultats Premier League 2026-2027
Arsenal 2-1 Leeds
Sunderland 0-2 Brighton
Aston Villa 2-2 Brentford
Chelsea 5-1 Bournemouth
Ipswich 2-1 Fulham
Manchester United 1-1 Tottenham
Hull 2-2 Everton
Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest
Liverpool 0-3 Manchester City
Coventry 4-1 Newcastle
Classement Premier League 2026-2027
| Equipe | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | ||||
| 2 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | ||||
| 3 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | ||||
| 4 | Brentford | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | ||||
| 5 | Everton | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | |||
| 6 | Chelsea | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | |||
| 7 | Leeds | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |||
| 8 | Hull | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | ||||
| 9 | Liverpool | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
| 10 | Ipswich | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||
| 11 | Newcastle | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | |||
| 12 | Crystal Palace | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||
| 13 | Manchester United | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||
| 14 | Coventry | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |||
| 15 | Nottingham Forest | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||
| 16 | Aston Villa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||||
| 17 | Sunderland | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |||
| 18 | Bournemouth | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | |||
| 19 | Tottenham | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | |||
| 20 | Fulham | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | |||












