Résultats Top 14 2026-2027
Toulouse 28–18 Clermont
Castres 28–30 Racing 92
Montpellier 21–19 Lyon
Pau 63–26 Perpignan
Toulon 43–23 Stade Français
Vannes 23–14 Bordeaux-Bègles
La Rochelle 22–18 Bayonne
Classement Top 14 2026-2027
| Classement général | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | +68 | ||||
| 2 | Pau | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | +94 | ||||
| 3 | Montpellier | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +105 | ||||
| 4 | Bordeaux-Bègles | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | +66 | ||||
| 5 | Toulon | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | +42 | ||||
| 6 | Lyon | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | +16 | ||||
| 7 | La Rochelle | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | -12 | ||||
| 8 | Bayonne | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | -37 | ||||
| 9 | Stade Français | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | -20 | ||||
| 10 | Clermont | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | -33 | ||||
| 11 | Racing 92 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -61 | ||||
| 12 | Perpignan | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | -76 | ||||
| 13 | Castres | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | -80 | ||||
| 14 | Vannes | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | -72 | ||||











