Retrouver l’ensemble des résultats des matchs de la ligue des nations 2026-27 de la ligue B :
Groupe 1
1re journée – 26 sept.
Slovénie 0–0 Écosse
Macédoine du Nord 0–3 Suisse
| Groupe 1 | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | Slovénie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Écosse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Macédoine du Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Groupe 2
1re journée – 25 sept.
Géorgie 0–1 Irlande du Nord
Hongrie 0–1 Ukraine
| Groupe 2 | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlande du Nord | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 1 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | Hongrie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | Géorgie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Groupe 3
1re journée – 24 sept.
Autriche 3–1 Israël
Kosovo 1–0 Irlande
| pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | Irlande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Israël | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2
|
Groupe 4
1re journée – 25 sept.
Pologne 0–0 Bosnie-Herzégovine
Suède 2–1 Roumanie
| Groupe 4 | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | Pologne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roumanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1
|












