Résultats de la 10eme journée du championnat de rugby de Premiership (championnat d’Angleterre) de la saison 2026-2027 :
Résultats Premier League 2026-2027
Everton 3–1 Coventry
Leeds 1–0 Tottenham
Arsenal 1–0 Hull
Fulham 1–1 Newcastle
Nottingham Forest 3–1 Manchester City
Brighton 2–0 Brentford
Sunderlang 1–0 Chelsea
Crystal Palace 1–3 Liverpool
Ipswich 1–2 Bournemouth
Manchester United 4–4 Aston Villa
| Classement général | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | ||||
| 2 | Brighton | 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | |||
| 3 | Manchester City | 1 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | |||
| 4 | Liverpool | 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | |||
| 5 | Chelsea | 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | |||
| 6 | Everton | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | |||
| 7 | Bournemouth | 1 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | |||
| 8 | Brentford | 2 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | |||
| 9 | Leeds | 3 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | |||
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | ||||
| 11 | Tottenham | 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | |||
| 12 | Newcastle | 1 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | |||
| 13 | Hull | 2 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | |||
| 14 | Ipswich | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | ||||
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | ||||
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | |||
| 17 | Coventry | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | |||
| 18 | Manchester United | 1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | |||
| 19 | Sunderland | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | |||
| 20 | Crystal Palace | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | |||












