Résultats de la 12eme journée du championnat de football de Liga (championnat d’Espagne) de la saison 2026-2027 :
Résultats La Liga 2026-2027
Séville FC 0–0 Alavés
Malaga 1–2 Santander
Espanyol Barcelone 0–0 La Corogne
Osasuna 1–1 Athletic Bilbao
Valence CF 0–3 Real Madrid
Elche 0–2 Betis Séville
Real Sociedad 1–0 Rayo Vallecano
Villarreal 2–0 Getafe
Celta Vigo 0–0 Levante
Atlético de Madrid 1–2 FC Barcelone
| Classement général | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | ||||
| 2 | Real Madrid | 1 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | |||
| 3 | Atlético de Madrid | 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | |||
| 4 | Betis Séville | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | ||||
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | ||||
| 6 | Séville FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | ||||
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | ||||
| 8 | Villarreal | 1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | |||
| 9 | La Corogne | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | |||
| 10 | Santander | 6 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | |||
| 11 | Celta Vigo | 1 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | |||
| 12 | Alavés | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | |||
| 13 | Espanyol Barcelone | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | |||
| 14 | Rayo Vallecano | 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | |||
| 15 | Getafe | 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | |||
| 16 | Osasuna | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | |||
| 17 | Levante | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | |||
| 18 | Elche | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | |||
| 19 | Valence CF | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | ||||
| 20 | Malaga | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | ||||












