Ce weekend s’est joué la 5e journée de championnat d’Italie Série A 2026-2027 :
Monza 2–1 Sassuolo
Udinese 0–1 Cagliari
Bologne 1–1 Torino
AS Rome 2–2 Inter Milan
Venise 0–2 Lazio Rome
Fiorentina 1–1 Naples
Frosinone 2–0 Côme
Parme 2–1 Genoa
Juventus Turin 2–0 Atalanta Bergame
AC Milan 3–0 Lecce
Classement Serie A 2026-2027
| pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rome | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | ||||
| 2 | Inter Milan | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | ||||
| 3 | Lazio Rome | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |||
| 4 | Cagliari | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |||
| 5 | AC Milan | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | |||
| 6 | Frosinone | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |||
| 7 | Juventus Turin | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |||
| 8 | Côme | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |||
| 9 | Naples | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |||
| 10 | Sassuolo | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||
| 11 | Atalanta Bergame | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||||
| 12 | Lecce | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||||
| 13 | Udinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | ||||
| 14 | Torino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||||
| 15 | Parme | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |||
| 16 | Monza | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |||
| 17 | Fiorentina | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | |||
| 18 | Bologne | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |||
| 19 | Genoa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | ||||
| 20 | Venise | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | ||||











