Retrouver l’ensemble des résultats des matchs de la ligue des nations 2026-27 de la ligue A :
Groupe 1
1re journée – 25 sept.
Italie 0–2 Belgique
Turquie 0–1 France
|
Groupe 1
|
pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | Turquie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
|
-2 |
Groupe 2
1re journée – 24 sept.
Pays-Bas 1–1 Allemagne
Serbie 1–2 Grèce
| Groupe 2 | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grèce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Serbie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Groupe 3
1re journée – 26 sept.
Tchéquie 1–2 Croatie
Angleterre 2–3 Espagne
| Groupe 3 | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | Croatie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | Angleterre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Tchéquie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Groupe 4
1re journée – 24 sept.
Norvège 3–2 Danemark
Portugal 1–0 Pays de Galles
| Groupe 4 | pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | Danemark | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Pays de Galles | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |









